《GTA5喷漆颜色ID中文对照表有图》
以下数据中有断开的没有被引用的颜色ID,并不代表那个ID没有颜色,
只有游戏本身的改车行中没有引用那个颜色而已,以下的颜色均为本人参考改车行颜色作为参考 ,进而整理的成果
你可以使用浏览器自带的页面内容查找功能 ,快速的找到你需要查询颜色对应的ID
快捷键是Ctrl + F,在浏览器的左上角,或右下角会有输入框。
以下内容均为本人原创整理,未经允许,请勿转载和抄袭,感谢理解。
0 黑色 | 1 墨黑色 | 2 精钢黑 |
3 暗钢黑 | 4 银白 | 5银蓝 |
6 白钢 | 7 暗影银 | 8 银灰色 |
9 午夜银 | 10 铸铁银 | 11 煤黑色 |
12 雾面-黑色 | 13 雾面-灰色 | 14 雾面-浅灰色 |
27 红色 | 28 深砖红 | 29 大红色 |
30 烈焰红 | 31 优雅深红 | 32石榴红 |
33 落日橘红 | 34 酒红 | 35 亮红色 |
36 日出橘 | 37 金色 | 38 橘色 |
39 雾面-红色 | 40 雾面-暗红色 | 41 雾面-橘色 |
42 雾面-黄色 | 49 深绿色 | 50 赛车绿 |
51 水青玉色 | 52 橄榄绿 | 53 亮绿色 |
54 汽油绿 | 55 雾面-青柠檬绿 | 61 银河蓝 |
62 深蓝色 | 63 萨克深蓝 | 64 蓝色 |
65 水手蓝 | 66 海洋蓝 | 67 宝钻蓝 |
68 浪花蓝 | 69 深海蓝 | 70 极致蓝 |
71 莎夫特紫 | 72 亮紫红 | 73 赛车蓝 |
74 浅蓝色 | 82 雾面-深蓝色 | 83 雾面-蓝色 |
84 雾面-暗夜蓝 | 88 黄色 | 89 赛车黄 |
90 青铜色 | 91 正黄色 | 92 青柠檬绿 |
94 飞特者棕 | 95 黄棕 色 | 96 巧克力色 |
97 栗棕色 | 98 正棕色 | 99 浅棕色 |
100 苔藓棕 | 101 褐棕色 | 102 木棕色 |
103 暖棕色 | 104 褐色 | 105 沙棕色 |
106 洗白棕 | 107 奶油色 | 111 冰晶白 |
112 苍霜白 | 117 发丝钢 | 118 发丝黑钢 |
119 发丝铝 | 120 铬金属 | 128 雾面-绿色 |
131 雾面-冰晶白 | 135 热情分红 | 136 鲑鱼粉橘 |
137 菲斯特粉红 | 138 亮橘色 | 141 暗夜蓝 |
143 葡萄紫红 | 145 亮紫色 | 146 午夜紫 |
147 炭黑色 | 148 雾面-莎夫特紫 | 149 雾面-午夜紫 |
150 火山橘红 | 151 雾面-森林绿 | 152 雾面-橄榄褐 |
153 雾面-深泥色 | 154 雾面-黄沙色 | 155 雾面-叶绿色 |
158 纯金色 | 159 发丝金 |
看起来不错啊!